Оказание автомобильных услуг
Автотранспортные услуги сторонним организациям и физическим лицам
Наименование транспортного средства | Услуги автотранспорта и механизмов (без НДС) | |||
тариф за 1час. (1маш./ час), руб. | тариф за смену (8 час.), руб. | Стоимость за 1 км пробега по городу, руб. | Стоимость за 1 км пробега за городом, руб. | |
Автомобили и трактора: | ||||
Авто/услуги МАЗ555102-323 АН5185 | 73,42 | 587,36 | 0,69 | 0,33 |
Авто/услуги МАЗ-437043 AI 2056 | 73,42 | 587,36 | 0,69 | 0,33 |
Авто/услуги МАЗ 555102 -220 самосвал AI 3084-7 | 73,42 | 587,36 | 0,69 | 0,33 |
Авто/услуги МАЗ 555102 -323 самосвал | 73,42 | 587,36 | 0,69 | 0,33 |
Авто/услуги ГАЗ -330232 288 г.н. АМ 9967, | 53,77 | 430,16 | 1,50 | 0,43 |
Автомобиль МАЗ 490843 -590 AI 2333-7 (поливомоечная) | 65,61 | 524,88 | 0,61 | 0,30 |
Автомобиль МАЗ 534025-КО-806В-2 AХ 7785-7 (поливомоечная) | 82,20 | 657,60 | 0,77 | 0,37 |
Арендная плата транспортных средств с экипажем
№ п/п | Наименование транспортного средства | Всего арендная | Всего стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Погрузчик АМКОДОР-332С4 КА-7 1273 | 87,26 | 698,08 |
2. | Погрузчик АМКОДОР-332С4 КА-7 0705 | 86,33 | 690,64 |
3. | Погрузчик Амкодор -211 КА-7 1374 | 71,90 | 575,20 |
4. | Погрузчик Амкодор-703М КА-7 5835 | 115,79 | 926,32 |
5. | Погрузчик SL30W фронтальный КА-7 1374 | 94,80 | 758,4 |
6. | Погрузчик ДЗ-133 г.н.2414 КА-7 | 73,79 | 590,32 |
7. | Погрузчик МУП-351 КА-7 0837 | 68,26 | 546,08 |
8. | Автогидроподъемник GAZC48R33B-24-01-С42, г.н.АХ 3621-7 | 156,55 | 1252,40 |
9. | Машина погрузочно-разгрузочная (погрузчик) на базе Беларус-82.1 МПУ-622, г.н. КА-7 6903 | 91,45 | 731,60 |
10. | Машина уборочная (трактор) на базе Беларус-82.1 МУ-320.4 | 64,94 | 519,52 |
11. | Трактора Беларус-82.1,80.1 | 64,22 73,79 77,95 76,38 | 513,76 590,32 623,60 611,04 |
Дополнительную информацию можно получить по телелефону планово-экономического бюро.
369-20-61